ECONOMY STUDIO
ECONOMY STUDIO
Economy Studio | Confortabile și economice
În clădirea nou construită GEORGEOS, coborând câteva trepte,se află Garsonierile Economy 20 m2, cu paturi duble, care pot găzdui 1-2 persoane.
Este o alegere economică pentru oaspeții,care nu doresc să se folosească de bucătărie. Urmând designul modern al încăperilor în Asteris Village,toate garsonierele au baie cu duș,frigidere mici,aer condiționat,TV LCD cu ecran plat și satelit,safeu,wi-fi.
Camerele nu au balcon ci fereastră.Întrarea e comună cu acces direct în grădină. Alegând un Studio Economy te vei bucura de o cazare confortabilă la un preț mic și de facilitatea unui hotel elegant de tip boutique.
ÎN CAMERĂ BENIFICIAțI DE
|
|
|
începând de la
€ 25.44
/ noapte
Caracteristici
Calendar de disponibilitate
Septembrie 2024 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octombrie 2024 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noiembrie 2024 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sa | Du |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Selectați o dată de check-in și check-out
Adults0 - 2
Children0 - 2
Total de oameni1 - 2
Powered by VikBooking